Specificazioni
| ALFA ROMEO 164 Super | |
| 寸法・重量 | |
| 全長 | 4,665 mm |
| 全幅 | 1,760 mm |
| 全高 | 1,400 mm |
| ホイールベース | 2,660 mm |
| トレッド 前/後 | 1,515 mm / 1,485 mm |
| 車両重量 | 1,500 kg |
| 乗車定員 | 5 |
| エンジン・諸装置 | |
| 種類 | 水冷V型6気筒SOHC12バルブ |
| 総排気量 | 2,958 cc |
| ボア×ストローク | 93.0×72.6 mm |
| 圧縮比 | 9.5:1 |
| 最高出力 | 175 ps / 5,600 rpm (DIN) |
| 最大トルク | 26.4 kgm / 4,400 rpm (DIN) |
| 燃料供給装置 | 電子制御式燃料噴射装置 |
| 燃料種類 | 無鉛ガソリン |
| 燃料タンク容量 | 70 liter |
| クラッチ形式 | 2相形トルクコンバーター (ロックアップ機構付き) |
| 駆動方式 | FF |
| 変速機操作方式 | 4速オートマティック |
| 変速比 1速 | 2.579 |
| 2速 | 1.407 |
| 3速 | 1.000 |
| 4速 | 0.742 |
| 後退 | 2.882 |
| 最終減速比 | 3.842 |
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式パワーステアリング |
| サスペンション(前/後) | マクファーソンストラット/ マクファーソンストラット |
| タイヤ | 205/55ZR16 |
| 主ブレーキ形式(前/後) | ベンチレーテッドディスク/ディスク |

